24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 22:53 | 23:04 | 11 分鐘 |
2 | 18:54 | 19:13 | 19 分鐘 | |
3 | 13:12 | 13:25 | 13 分鐘 | |
4 | 01:13 | 01:25 | 11 分鐘 | |
5 | 00:17 | 00:25 | 8 分鐘 | |
6 | 00:04 | 00:14 | 9 分鐘 | |
7 | 2024-11-12 | 22:42 | 23:03 | 21 分鐘 |
8 | 19:04 | 19:23 | 19 分鐘 | |
9 | 13:33 | 13:39 | 6 分鐘 | |
10 | 13:12 | 13:19 | 7 分鐘 | |
11 | 06:45 | 06:46 | 1 分鐘 | |
12 | 2024-11-11 | 22:39 | 22:48 | 10 分鐘 |
13 | 20:42 | 21:01 | 19 分鐘 | |
14 | 14:01 | 14:01 | 1 分鐘 | |
15 | 00:44 | 00:45 | 1 分鐘 | |
16 | 00:04 | 00:16 | 12 分鐘 | |
17 | 2024-11-10 | 20:08 | 20:11 | 3 分鐘 |
18 | 15:16 | 15:19 | 3 分鐘 | |
19 | 12:23 | 12:24 | 0 分鐘 | |
20 | 2024-11-09 | 13:51 | 14:00 | 10 分鐘 |
21 | 2024-11-08 | 19:13 | 19:23 | 11 分鐘 |
22 | 13:09 | 13:22 | 13 分鐘 | |
23 | 12:59 | 13:04 | 5 分鐘 | |
24 | 2024-11-07 | 18:27 | 18:53 | 26 分鐘 |
25 | 16:05 | 16:07 | 2 分鐘 | |
26 | 05:42 | 05:49 | 6 分鐘 | |
27 | 2024-11-06 | 13:04 | 13:19 | 15 分鐘 |
28 | 2024-11-04 | 02:23 | 02:27 | 4 分鐘 |
29 | 2024-11-03 | 08:44 | 08:52 | 8 分鐘 |
30 | 08:19 | 08:42 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x1242.7een.com ALL RIGHTS RESERVED. |